Kippbarer Tiegelofen TCF
Kompakte kippbare Tiegelöfen zur Schmelzung von Nichteisenmetallen bis 1400 °C
Außenabmessungen / Gekippte Abmessungen / Tiegel / Technische Daten
| Außenabmessungen (mm) | Gekippte Abmessungen (mm) | Tiegel | Höhe (mm) | Durchmesser Ø (mm) | Volumen (Liter) | Leistung (kW) | Spannung (V) | Max. Temp. (°C) | Schmelztemp. (°C) | Thermoelement | Heizelemente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Material | ||||
| TCF1/10SS | 700 | 675 | 685 | 1150 | 675 | 685 | Edelstahl (SS) | 355 | 205 | — | 4,5 |
TCF – Modelle 1000 °C
| Außenabmessungen (mm) | Gekippte Abmessungen (mm) | Tiegel | Kapazität | Volumen (Liter) | Leistung (kW) | Spannung (V) | Max. Temp. (°C) | Schmelztemp. (°C) | Thermoelement | Heizelemente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Material | Al | Cu | Wasser |
| TCF1/10 | 700 | 675 | 685 | 1150 | 675 | 685 | A10 (SiC) | 3 | 10 | 2 |
| TCF2/10 | 700 | 675 | 685 | 1150 | 675 | 685 | A25 (SiC) | 7 | 25 | 5 |
TCF – Modelle 1300 °C
| Außenabmessungen (mm) | Gekippte Abmessungen (mm) | Tiegel | Kapazität | Volumen (Liter) | Leistung (kW) | Spannung (V) | Max. Temp. (°C) | Schmelztemp. (°C) | Thermoelement | Heizelemente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Material | Al | Cu | Wasser |
| TCF1/13 | 700 | 675 | 685 | 1150 | 675 | 685 | A10 (SiC) | 3 | 10 | 2 |
| TCF2/13 | 700 | 675 | 685 | 1150 | 675 | 685 | A25 (SiC) | 7 | 25 | 5 |
TCF – Modelle 1400 °C
| Außenabmessungen (mm) | Gekippte Abmessungen (mm) | Tiegel | Kapazität | Volumen (Liter) | Leistung (kW) | Spannung (V) | Max. Temp. (°C) | Schmelztemp. (°C) | Thermoelement | Heizelemente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Material | Al | Cu | Wasser |
| TCF1/14 | 700 | 675 | 685 | 1150 | 675 | 685 | A10 (SiC) | 3 | 10 | 2 |
| TCF2/14 | 700 | 675 | 685 | 1150 | 675 | 685 | A25 (SiC) | 7 | 25 | 5 |
HCV – Kippbare Tiegelöfen
| Außenabmessungen (mm) | Gekippte Abmessungen (mm) | Tiegel | Kapazität | Volumen (Liter) | Leistung (kW) | Spannung (V) | Max. Temp. (°C) | Schmelztemp. (°C) | Thermoelement | Heizelemente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe | Material | Al | Cu | Wasser |
| HCV56/12CR | 900 | 800 | 800 | Statisch | — | — | AX50 | 20 | 60 | 8 |
| HCV56/12TCR | 1200 | 800 | 950 | 1500 | 800 | 950 | AX50 | 20 | 60 | 8 |
| HCV56/14CR | 900 | 800 | 800 | Statisch | — | — | AX50 | 20 | 60 | 8 |
| HCV56/14TCR | 1200 | 800 | 950 | 1500 | 800 | 950 | AX50 | 20 | 60 | 8 |