Horno de mufla alta temperatura XG
Hornos de mufla de alta temperatura hasta 1900ºC calentados por MoSi2 Kanthal Super 1800 y 1900 y apertura vertical para trabajos en continuo
Los hornos de mufla del laboratorio XG están disponibles para temperaturas de hasta 1900 °C. La durabilidad de las resistencias Kanthal Super 1800 y 1900 en uso regular, combinada con su elevada velocidad de calentamiento, convierten a estos hornos de alta temperatura en todoterrenos en el laboratorio. Tiempos de calentamiento muy rápidos y apertura vertical de la puerta para proteger al usuario de la radiación térmica.
El aislamiento de alta calidad de 100 mm y la cámara de aire permiten un funcionamiento continuo sin sobrecalentamiento de la superficie exterior.
Hornos de sinterización para sus aplicaciones de impresión 3D en metal y cerámica.
Cerámica técnica, sinterización, descortezado, proceso de biocerámica.
Equipamiento estándar
- Volúmenes desde 3 hasta 30 litros
- Temperaturas máximas 1650ºC – 1800ºC – 1900ºC
- Resistencias Disilicio de Molibdeno Kanthal
- Apertura Vertical
- Programador de rampas hasta 64 segmentos
- Doble carcasa con cámara de aire para tener baja temperatura en la superficie
- Calefacción mediante relés (SSR)
- Interruptor de seguridad
- Contactor de seguridad
- Piloto de calefacción
- Termopares S y B (1600ºC hasta 1900ºC)
- Homogeneidad +/-5ºC – Estabilidad +/-1ºC
- Desconexión de horno por rotura de termopar
- Desconexión de horno al abrir la puerta
- Chimenea en la parte trasera del horno
- Ventilación en la parte trasera del horno enfocada a los elementos eléctricos
- Control del horno en la parte inferior
Equipamiento adicional:
Programación
- Programador Eurotherm EPC 3016 (10 programas – 25 segmentos) + software de registro itools (Permite descargas de curvas en formato Excel ) vía Ethernet
- Programador Nanodac acorde a las normativa AMS2750E y 21CFR11
Accesorios
- Chimenea extractora de humos
- Chimenea extractora forzada de humos
- Enfriamiento controlado mediante turbina de aire fresco y trampilla de evacuación
- Entrada de gas inerte para sistemas de gas manual o automático
- Rack cerámico o metálico para cargar bandejas cerámicas o de acero
- Bandeja cerámica y bandejas de acero con rebordes
- Pasamuros para calibración de termopares
- Mirillas de observación
- Alarmas de sobre temperatura (OTP Over temperature protection)
- Construcción de acero inoxidable
- Cajas de nitruración con sales y/o gaseosas
Inner dimensions | Outer dimensions | Maximum | Maximum | Maximum | Termo- | Control | Heating | ||||||||
Model | mm | mm | Volume | Power | Voltage | Temperature | Temperature º C | Temperature | couple | Type | Elements | ||||
High | Wide | Deepth | High | Wide | Deepth | Liters | Kw | V | º C | limited time | Continuous ºC | ||||
XG3/16 | 150 | 150 | 150 | 750 | 480 | 590 | 3 | 4 | 220 | 1650 | 1600 | 1550 | S | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG6/16 | 150 | 200 | 200 | 750 | 530 | 660 | 6 | 6 | 220 | 1650 | 1600 | 1550 | S | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG8/16 | 200 | 200 | 200 | 845 | 525 | 660 | 8 | 8 | 220 | 1650 | 1600 | 1550 | S | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG12/16 | 200 | 200 | 300 | 800 | 525 | 700 | 12 | 10 | 220 | 1650 | 1600 | 1550 | S | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG15/16 | 250 | 250 | 250 | 975 | 575 | 700 | 15 | 10 | 220 | 1650 | 1600 | 1550 | S | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG22/16 | 250 | 300 | 300 | 975 | 625 | 750 | 22 | 12 | 380V III | 1650 | 1600 | 1550 | S | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG30/16 | 300 | 300 | 300 | 1025 | 625 | 750 | 30 | 15 | 380V III | 1650 | 1600 | 1550 | S | R. Prog | Kantal Super1800 |
Inner dimensions | Outer dimensions | Maximum | Maximum | Maximum | Termo- | Control | Heating | ||||||||
Model | mm | mm | Volume | Power | Voltage | Temperature | Temperature º C | Temperature | couple | Type | Elements | ||||
High | Wide | Deepth | High | Wide | Deepth | Liters | Kw | V | º C | limited time | Continuous ºC | ||||
XG3/18 | 150 | 150 | 150 | 750 | 480 | 590 | 3 | 4 | 220 | 1800 | 1750 | 1700 | B | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG6/18 | 150 | 200 | 200 | 750 | 530 | 660 | 6 | 6 | 220 | 1800 | 1750 | 1700 | B | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG8/18 | 200 | 200 | 200 | 845 | 525 | 660 | 8 | 8 | 220 | 1800 | 1750 | 1700 | B | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG12/18 | 200 | 200 | 300 | 800 | 525 | 700 | 12 | 10 | 220 | 1800 | 1750 | 1700 | B | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG15/18 | 250 | 250 | 250 | 975 | 575 | 700 | 15 | 10 | 220 | 1800 | 1750 | 1700 | B | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG22/18 | 250 | 300 | 300 | 975 | 625 | 750 | 22 | 12 | 380V III | 1800 | 1750 | 1700 | B | R. Prog | Kantal Super1800 |
XG30/18 | 300 | 300 | 300 | 1025 | 625 | 750 | 30 | 15 | 380V III | 1800 | 1750 | 1700 | B | R. Prog | Kantal Super1800 |
Inner dimensions | Outer dimensions | Maximum | Maximum | Maximum | Termo- | Control | Heating | ||||||||
Model | mm | mm | Volume | Power | Voltage | Temperature | Temperature º C | Temperature | couple | Type | Elements | ||||
High | Wide | Deepth | High | Wide | Deepth | Liters | Kw | V | º C | limited time | Continuous ºC | ||||
XG3/19 | 150 | 150 | 150 | 750 | 480 | 590 | 3 | 4 | 220 | 1900 | 1850 | 1800 | B | R. Prog | Kantal Super1900 |
XG6/19 | 150 | 200 | 200 | 750 | 530 | 660 | 6 | 6 | 220 | 1900 | 1850 | 1800 | B | R. Prog | Kantal Super1900 |
XG8/19 | 200 | 200 | 200 | 845 | 525 | 660 | 8 | 8 | 220 | 1900 | 1850 | 1800 | B | R. Prog | Kantal Super1900 |
XG12/19 | 200 | 200 | 300 | 800 | 525 | 700 | 12 | 10 | 220 | 1900 | 1850 | 1800 | B | R. Prog | Kantal Super1900 |
XG15/19 | 250 | 250 | 250 | 975 | 575 | 700 | 15 | 10 | 220 | 1900 | 1850 | 1800 | B | R. Prog | Kantal Super1900 |
XG22/19 | 250 | 300 | 300 | 975 | 625 | 750 | 22 | 12 | 380V III | 1900 | 1850 | 1800 | B | R. Prog | Kantal Super1900 |
XG30/19 | 300 | 300 | 300 | 1025 | 625 | 750 | 30 | 15 | 380V III | 1900 | 1850 | 1800 | B | R. Prog | Kantal Super1900 |
External dimensions vary when furnace is equipped with additional equipment. Dimensions on request