Horno de tubo horizontal HTF Series
Horno tubular con un nuevo diseño, compacto y versátil hasta 1300ºC con opción a trabajar en posición vertical
La nueva serie HTF son hornos de tubo con un nuevo diseño moderno, compacto y versátil con máximas temperaturas desde 1200ºC y 1300ºC, resistencias Kanthal y aislamiento térmico de gran calidad y densidad que permiten velocidades altas de calentamiento y ahorro energético
Además gracias al nuevo diseño permite trabajar en posición vertical añadiendo un kit de trabajo vertical
Los hornos HTF pueden trabajar en atmósfera oxidante, atmósfera inerte o reducida y vacío con nuestros paquetes.
Características generales
Temperaturas máximas de 1200ºC y 1300ºC
Diámetros desde 20 mm y 120 mm
Zonas calefactoras de 200, 400, 600, 800 y 1000mm
Zonas de trabajo: 1, 2, 3 y 5 zona independientes
Programador de rampas de hasta 64 segmentos
Piloto indicativo de calefacción
Calefacción silenciosa por relé
Aislamiento de gran densidad para ahorro de energía
Cámara de aire para evitar sobre temperaturas en la superficie
Calentamiento y enfriamiento rápido
Termopares tipo K (1200ºC) y S (1300ºC)
Ventilador en el control del horno
Programación
- Programador Eurotherm EPC 3016 (10 programas – 25 segmentos) + software de registro itools (Permite descargas de curvas en formato Excel ) vía Ethernet
- Programador Nanodac – hasta 100 programas y descarga de datos mediante USB
Accesorios
- Tubos de cuarzo, alúmina, alta alúmina e Inconel
- Bridas de vacío refrigerados por agua para trabajos en atmósfera, vacío hasta x10-5Mbar
- Bombas de vacío de hasta 1Mbar, x10-2Mbar y x10-5Mbar (Leybold)
- Sistema de suministro de gas inerte, reductor e inflamable (Manual, semi-automático y por MFC – reguladores de flujo másico)
- Tapones cerámicos y de fibra para trabajos en atmósfera
- Alarma extra por sobre temperatura
- Disipadores de calor
- Crisoles, navecillas
- Varillas para insertar y extraer las muestras
- Guantes, pinzas…
Model | Heating lenght (mm) | Tube diameter (mm) | Outer dimensions | Power Kw | Voltage V | maximum Temperature ºC | Maximum temperature limited work ºC | Maximum temperarure in continous | Thermocouple | Control type | Heating Elements | Homogenius zone | ||
H | W | D | ||||||||||||
Universal tube furnaces up to 1200ºC (1100ºC in continous) | ||||||||||||||
HTF116020 | 200 | 20 to 60 | 530 | 400 | 365 | 2 | 220 | 1200ºC | 1150ºC | 1100ºC | K | Ramp P. | Kanthal Wire | 50 |
HTF116040 | 400 | 20 to 60 | 530 | 600 | 365 | 4 | 220 | 1200ºC | 1150ºC | 1100ºC | K | Ramp P. | Kanthal Wire | 100 |
HTF116060 | 600 | 20 to 60 | 530 | 800 | 365 | 6 | 220 | 1200ºC | 1150ºC | 1100ºC | K | Ramp P. | Kanthal Wire | 250 |
HTF116080 | 800 | 20 to 60 | 530 | 1000 | 365 | 8 | 220 | 1200ºC | 1150ºC | 1100ºC | K | Ramp P. | Kanthal Wire | 300 |
HTF1110020 | 200 | 70 to 100 | 530 | 400 | 365 | 2 | 220 | 1200ºC | 1150ºC | 1100ºC | K | Ramp P. | Kanthal Wire | 50 |
HTF1110040 | 400 | 70 to 100 | 530 | 600 | 365 | 4 | 220 | 1200ºC | 1150ºC | 1100ºC | K | Ramp P. | Kanthal Wire | 100 |
HTF1110060 | 600 | 70 to 100 | 530 | 800 | 365 | 6 | 220 | 1200ºC | 1150ºC | 1100ºC | K | Ramp P. | Kanthal Wire | 250 |
HTF1110080 | 800 | 70 to 100 | 530 | 1000 | 365 | 8 | 220 | 1200ºC | 1150ºC | 1100ºC | K | Ramp P. | Kanthal Wire | 300 |
Universal tube furnaces up to 1300ºC (1200ºC in continous) | ||||||||||||||
HTF136020 | 200 | 40 to 60 | 530 | 400 | 365 | 2,5 | 220 | 1300ºC | 1250ºC | 1200ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 50 |
HTF136040 | 400 | 40 to 60 | 530 | 600 | 365 | 5 | 220 | 1300ºC | 1250ºC | 1200ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 100 |
HTF136060 | 600 | 40 to 60 | 530 | 800 | 365 | 7,5 | 220 | 1300ºC | 1250ºC | 1200ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 250 |
HTF136080 | 800 | 40 to 60 | 530 | 1000 | 365 | 10 | 220 | 1300ºC | 1250ºC | 1200ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 300 |
HTF1310020 | 200 | 70 to 100 | 530 | 400 | 365 | 2,5 | 220 | 1300ºC | 1250ºC | 1200ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 50 |
HTF1310040 | 400 | 70 to 100 | 530 | 600 | 365 | 5 | 220 | 1300ºC | 1250ºC | 1200ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 100 |
HTF1310060 | 600 | 70 to 100 | 530 | 800 | 365 | 7,5 | 220 | 1300ºC | 1250ºC | 1200ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 250 |
HTF1310080 | 800 | 70 to 100 | 530 | 1000 | 365 | 10 | 220 | 1300ºC | 1250ºC | 1200ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 300 |
Model | Heating lenght (mm) | Tube diameter (mm) | Outer dimensions (mm) | Power Kw | Voltage V | maximum Temperature ºC | Maximum temperature limited work ºC | Maximum temperarure in continous | Thermocouple | Control type | Heating Elements (Silicon Carbide) | Homogenius zone (mm) | ||
H | W | D | ||||||||||||
High Temperature tube furnaces up to 1600ºC (1500ºC in continous) | ||||||||||||||
HTF166030 SC | 300 | 20 to 60 | 530 | 500 | 380 | 3 | 220 | 1600ºC | 1550ºC | 1500ºC | S | Ramp P. | Kanthal SiC | 75 |
HTF166045 SC | 450 | 20 to 60 | 530 | 700 | 380 | 5 | 220 | 1600ºC | 1550ºC | 1500ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 100-150 |
HTF166060 SC | 600 | 20 to 60 | 530 | 850 | 380 | 7 | 220 | 1600ºC | 1550ºC | 1500ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 250 |
HTF166080 SC | 800 | 20 to 60 | 530 | 1100 | 380 | 10 | 380 III | 1600ºC | 1550ºC | 1500ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 300 |
HTF1612030 SC | 300 | 70 to 120 | 530 | 500 | 380 | 3 | 220 | 1600ºC | 1550ºC | 1500ºC | S | Ramp P. | Kanthal SiC | 75 |
HTF1612045 SC | 450 | 70 to 120 | 530 | 700 | 380 | 5 | 220 | 1600ºC | 1550ºC | 1500ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 100-150 |
HTF1612060 SC | 600 | 70 to 120 | 530 | 850 | 380 | 7 | 220 | 1600ºC | 1550ºC | 1500ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire | 250 |
HTF1612080 SC | 800 | 70 to 120 | 530 | 1100 | 380 | 10 | 380 III | 1600ºC | 1550ºC | 1500ºC | S | Ramp P. | Kanthal Wire |
Hobersal reserves the right to modify sizes.
2, 3 and 4 Independent zones available (Under request)
Other sizes under request (Custom furnaces available)
External dimensions vary when furnace is equipped with additional equipment. Dimensions on request